Skip Ribbon Commands
Skip to main content

    Pipeline Emergency

  • (888) 367-6671
  • (402) 398-7911

    General Information

  • (877) 654-0646
  • (402) 398-7200

    Customer Service

  • (866) 398-7098
  • (402) 398-7098

    Call Before You Dig

  • Call 811
Please note: This page will refresh every 5 minutes

Click on notice header to sort Non-Critical, Critical and Planned Service Outage notices by Type, Subject, Notice Effective Date/Time or Notice End Date/Time

Informational Postings / At a Glance

Date Requested: Apr 07 2026 11:11 PM

Printable Version

Non-Critical Notices

Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY APRIL 08, 2026   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSUNRAY HIGH   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSEMINOLE-SUBSYSTEM   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintANR/NNG GREENSBURG   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintCIG GARDEN CITY INTERCONNECT   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintETC SUNRAY PLANT   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintCIG GARDEN CITY INTERCONNECT   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintETC SUNRAY PLANT   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/8/2026 9:00 AM4/9/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSEMINOLE-SUBSYSTEM   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPEPL/NNG MULLINVILLE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintANR/NNG GREENSBURG   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY APRIL 07, 2026   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPEPL/NNG MULLINVILLE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintCIG GARDEN CITY INTERCONNECT   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPEPL/NNG MULLINVILLE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintCIG GARDEN CITY INTERCONNECT   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSEMINOLE-SUBSYSTEM   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintCIG GARDEN CITY INTERCONNECT   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG PLAINS 30"(REC)   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintAGUA BLANCA PECOS CO   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintCIG GARDEN CITY INTERCONNECT   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG PLAINS 30"(REC)   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintAGUA BLANCA PECOS CO   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG DUMAS   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintCIG GARDEN CITY INTERCONNECT   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG PLAINS 30"(REC)   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintAGUA BLANCA PECOS CO   New4/7/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
Phone ListWEEKEND ON-CALL 04/06/2026 THROUGH 04/13/2026   New4/6/2026 8:00 AM4/13/2026 8:00 AM
Billing and PaymentsFINAL RESERVATION AND REMITTANCE STATEMENTS ARE AVAILABLE (MARCH 2026) 4/1/2026 9:00 AM4/8/2026 8:59 AM
TSP Capacity OfferingOPEN SEASON FOR FIELD AND FIELD TO DEMARC CAPACITY BEGINNING NOVEMBER 2026 3/31/2026 3:23 PM6/30/2026 5:00 PM
Planned Service OutagePLANNED SERVICE OUTAGES – MARCH 2026 THROUGH OCTOBER 2026 3/31/2026 1:24 PM11/1/2026 8:59 AM
Rates and ChargesNORTHERN FILES RATE CASE SETTLEMENT 3/17/2026 3:15 PM5/1/2026 8:59 AM
TSP Capacity Offering2026 VENTURA SOUTH EXPANSION OPEN SEASON 3/17/2026 2:30 PM4/23/2026 5:00 PM
Rates and ChargesINTERRUPTIBLE DEFERRED DELIVERY (IDD) ANNUAL ROLLOVER FEE 3/13/2026 2:26 PM4/16/2026 10:00 PM
TSP Capacity OfferingFIELD AND FIELD TO DEMARC CAPACITY AND ALTERNATE EVALUATION METHODOLOGY 3/12/2026 8:58 AM11/1/2026 8:59 AM
Rates and ChargesRATE CASE UPDATE – DOCKET NO. RP25-989 2/24/2026 9:40 AM8/31/2026 12:00 AM
Rates and ChargesRATE CASE MOTIONS AND INTERIM RATES 12/30/2025 4:25 PM8/31/2026 12:00 AM
Rates and ChargesUPDATE 1: RATE CASE – INTERIM RATES AND DEFERRED COLLECTION AGREEMENT 12/29/2025 4:32 PM8/31/2026 12:00 AM
Scheduling AlertCAPACITY UPDATE VIKING/NNG PIERZ (61667) AND VIKING/NNG POLK (62983) 10/1/2025 9:00 AM10/31/2026 8:59 AM
Gas QualityPIPELINE GAS QUALITY REQUIREMENTS 9/27/2024 1:30 PM12/1/2999 8:59 AM
Rates and ChargesBUMP PENALTY NOTICE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 12:00 AM
Computer System StatusSCHEDULED SYSTEM APPLICATION MAINTENANCE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherREQUESTS TO EXTEND NOMINATION TIMELINE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherAWARDING OF REQUESTS FOR NEAR-TERM SERVICE 10/28/2022 8:59 AM12/31/2999 5:00 PM
Waste HeatWASTE HEAT ENERGY RECOVERY FACILITIES - UPDATE 1 9/14/2021 7:00 AM12/31/2999 8:59 AM
Request to Purchase Releasable CapacityPOSTING REQUESTS TO PURCHASE RELEASABLE CAPACITY 5/19/2014 2:02 PM12/31/2999 8:59 AM

SOL, SUL & Critical Day Status

TypeEffective StatusHistory
SOLNot In effectSee More
SULNot In effectSee More
Critical Day NoticeNot In effectSee More

Carlton Resolution


Capacity Constraint by Cycle

Temp. Forecast

04/07
Tue
04/08
Wed
04/09
Thu
04/10
Fri
32o
45o
41o
45o

Normal system-weighted temperature 42o

TMS Online Cycle Indicator

Last Updated: Apr 07 2026 11:11 PM
CycleNon Grid AMFinalID1TimelyID2EveningID3
 04/0704/0604/0704/0804/0704/0804/07
NominationCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSED
ConfirmationCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSED

Storage Nomination Guidance

Last Updated: Apr 07 2026 09:00 AM

 
04/08
Wednesday
04/09
Thursday
04/10
Friday
Direction of Constraint
Withdrawal
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Likelihood of Allocation
Unlikely
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Comments:
None

​The Storage Nomination Guidance is Northern’s best estimate of potential storage constraints and allocations based on recent customer nominations and current market conditions. The information contained is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice.


Disclaimer

The information contained in 'At-A-Glance' is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice. All requests for transportation services are subject to the nomination and confirmation procedures set forth in Northern's FERC Gas Tariff. Readers should not exclusively rely on this information, but rather should contact their Northern marketing or customer service representative for further information.