Carlton Resolution Obligation at 100% For Gas Day Jan 21 2025
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 90 | 90 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 11 | 0 | 11 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 14749 | 957 | 15706 |
BP ENERGY COMPANY | 5385 | 0 | 5385 |
CARDINAL FG COMPANY | 563 | 0 | 563 |
CARGILL, INCORPORATED | 979 | 0 | 979 |
CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 62437 | 227 | 62664 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 2138 | 0 | 2138 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 212 | 0 | 212 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 20 | 0 | 20 |
CITY OF FAIRBANK | 36 | 0 | 36 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 27 | 0 | 27 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 192 | 25 | 217 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 186 | 123 | 309 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 71 | 0 | 71 |
CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 76 | 0 | 76 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 3357 | 3357 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 1723 | 6 | 1729 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 243 | 10 | 253 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 150 | 0 | 150 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 13810 | 0 | 13810 |
J. ARON & COMPANY | 14000 | 0 | 14000 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 245 | 0 | 245 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 2771 | 448 | 3219 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 4450 | 0 | 4450 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 211 | 0 | 211 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 30884 | 0 | 30884 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 792 | 0 | 792 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 1095 | 0 | 1095 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 12960 | 0 | 12960 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 32 | 0 | 32 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 50 | 0 | 50 |
NICOR GAS COMPANY | 14731 | 0 | 14731 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 28637 | 2402 | 31039 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 4986 | 1585 | 6571 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 212 | 0 | 212 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 119 | 0 | 119 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 196 | 0 | 196 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 125 | 0 | 125 |
ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 1014 | 218 | 1232 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 3 | 0 | 3 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 10734 | 0 | 10734 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 485 | 485 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 189 | 0 | 189 |
WISCONSIN GAS LLC | 8633 | 1138 | 9771 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 5351 | 0 | 5351 |
WOODRIVER ENERGY LLC | 795 | 0 | 795 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 751 | 57 | 808 |
Total Volumes | 246974 | 11128 | 258102 |
| | | |
Carlton Resolution Obligation at 100% For Gas Day Jan 20 2025
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 90 | 90 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 11 | 0 | 11 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 14749 | 957 | 15706 |
BP ENERGY COMPANY | 5385 | 0 | 5385 |
CARDINAL FG COMPANY | 563 | 0 | 563 |
CARGILL, INCORPORATED | 979 | 0 | 979 |
CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 62437 | 227 | 62664 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 2138 | 0 | 2138 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 212 | 0 | 212 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 20 | 0 | 20 |
CITY OF FAIRBANK | 36 | 0 | 36 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 27 | 0 | 27 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 192 | 25 | 217 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 186 | 123 | 309 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 71 | 0 | 71 |
CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 76 | 0 | 76 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 3357 | 3357 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 1723 | 6 | 1729 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 243 | 10 | 253 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 150 | 0 | 150 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 13810 | 0 | 13810 |
J. ARON & COMPANY | 14000 | 0 | 14000 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 245 | 0 | 245 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 2771 | 448 | 3219 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 4450 | 0 | 4450 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 211 | 0 | 211 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 30884 | 0 | 30884 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 792 | 0 | 792 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 1095 | 0 | 1095 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 12960 | 0 | 12960 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 32 | 0 | 32 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 50 | 0 | 50 |
NICOR GAS COMPANY | 14731 | 0 | 14731 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 28637 | 2402 | 31039 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 4986 | 1585 | 6571 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 212 | 0 | 212 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 119 | 0 | 119 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 196 | 0 | 196 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 125 | 0 | 125 |
ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 1014 | 218 | 1232 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 3 | 0 | 3 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 10734 | 0 | 10734 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 485 | 485 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 189 | 0 | 189 |
WISCONSIN GAS LLC | 8633 | 1138 | 9771 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 5351 | 0 | 5351 |
WOODRIVER ENERGY LLC | 795 | 0 | 795 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 751 | 57 | 808 |
Total Volumes | 246974 | 11128 | 258102 |
| | | |
Carlton Resolution Obligation at 100% For Gas Day Jan 19 2025
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 90 | 90 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 11 | 0 | 11 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 14749 | 957 | 15706 |
BP ENERGY COMPANY | 5385 | 0 | 5385 |
CARDINAL FG COMPANY | 563 | 0 | 563 |
CARGILL, INCORPORATED | 979 | 0 | 979 |
CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 62437 | 227 | 62664 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 2138 | 0 | 2138 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 212 | 0 | 212 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 20 | 0 | 20 |
CITY OF FAIRBANK | 36 | 0 | 36 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 27 | 0 | 27 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 192 | 25 | 217 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 186 | 123 | 309 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 71 | 0 | 71 |
CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 76 | 0 | 76 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 3357 | 3357 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 1723 | 6 | 1729 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 243 | 10 | 253 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 150 | 0 | 150 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 13810 | 0 | 13810 |
J. ARON & COMPANY | 14000 | 0 | 14000 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 245 | 0 | 245 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 2771 | 448 | 3219 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 4450 | 0 | 4450 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 211 | 0 | 211 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 30884 | 0 | 30884 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 792 | 0 | 792 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 1095 | 0 | 1095 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 12960 | 0 | 12960 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 32 | 0 | 32 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 50 | 0 | 50 |
NICOR GAS COMPANY | 14731 | 0 | 14731 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 28637 | 2402 | 31039 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 4986 | 1585 | 6571 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 212 | 0 | 212 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 119 | 0 | 119 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 196 | 0 | 196 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 125 | 0 | 125 |
ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 1014 | 218 | 1232 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 3 | 0 | 3 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 10734 | 0 | 10734 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 485 | 485 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 189 | 0 | 189 |
WISCONSIN GAS LLC | 8633 | 1138 | 9771 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 5351 | 0 | 5351 |
WOODRIVER ENERGY LLC | 795 | 0 | 795 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 751 | 57 | 808 |
Total Volumes | 246974 | 11128 | 258102 |
| | | |