Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Jan 27 2021
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
BP CANADA ENERGY MARKETING CORP. | 0 | 0 | 0 |
CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
CASCADE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF GILMORE, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF HARTLEY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF HAWARDEN, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF REMSEN, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF ROLFE, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF ROUND LAKE, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SAC CITY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SANBORN, IA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SIOUX CENTER | 0 | 0 | 0 |
CITY OF TIPTON | 0 | 0 | 0 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WEST BEND, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WHITTEMORE | 0 | 0 | 0 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
EMMETSBURG MUNICIPAL GAS WORKS | 0 | 0 | 0 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
EXELON GENERATION COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GRAETTINGER MUNICIPAL GAS | 0 | 0 | 0 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
GUTHRIE CENTER MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
HARLAN MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
LAKE PARK MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
LSP-COTTAGE GROVE, L.P. | 0 | 0 | 0 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
MANILLA MUNICIPAL GAS DEPT | 0 | 0 | 0 |
MANNING MUNICIPAL GAS DEPT | 0 | 0 | 0 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
PRESTON MUNICIPAL NATURAL GAS DEPARTMENT | 0 | 0 | 0 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
ROCK RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
ST CROIX VALLEY NATURAL GAS | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
TOWN OF BROOKLYN | 0 | 0 | 0 |
TOWN OF SABULA | 0 | 0 | 0 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
WESTBROOK LIGHT AND POWER | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
WOODBINE MUNICIPAL NATURAL GAS SYSTEMS | 0 | 0 | 0 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | |
Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Jan 26 2021
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
BP CANADA ENERGY MARKETING CORP. | 0 | 0 | 0 |
CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
CASCADE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF GILMORE, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF HARTLEY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF HAWARDEN, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF REMSEN, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF ROLFE, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF ROUND LAKE, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SAC CITY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SANBORN, IA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SIOUX CENTER | 0 | 0 | 0 |
CITY OF TIPTON | 0 | 0 | 0 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WEST BEND, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WHITTEMORE | 0 | 0 | 0 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
EMMETSBURG MUNICIPAL GAS WORKS | 0 | 0 | 0 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
EXELON GENERATION COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GRAETTINGER MUNICIPAL GAS | 0 | 0 | 0 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
GUTHRIE CENTER MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
HARLAN MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
LAKE PARK MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
LSP-COTTAGE GROVE, L.P. | 0 | 0 | 0 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
MANILLA MUNICIPAL GAS DEPT | 0 | 0 | 0 |
MANNING MUNICIPAL GAS DEPT | 0 | 0 | 0 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
PRESTON MUNICIPAL NATURAL GAS DEPARTMENT | 0 | 0 | 0 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
ROCK RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
ST CROIX VALLEY NATURAL GAS | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
TOWN OF BROOKLYN | 0 | 0 | 0 |
TOWN OF SABULA | 0 | 0 | 0 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
WESTBROOK LIGHT AND POWER | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
WOODBINE MUNICIPAL NATURAL GAS SYSTEMS | 0 | 0 | 0 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | |
Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Jan 25 2021
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
BP CANADA ENERGY MARKETING CORP. | 0 | 0 | 0 |
CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
CASCADE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF GILMORE, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF HARTLEY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF HAWARDEN, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF REMSEN, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF ROLFE, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF ROUND LAKE, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SAC CITY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SANBORN, IA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF SIOUX CENTER | 0 | 0 | 0 |
CITY OF TIPTON | 0 | 0 | 0 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WEST BEND, IOWA | 0 | 0 | 0 |
CITY OF WHITTEMORE | 0 | 0 | 0 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
EMMETSBURG MUNICIPAL GAS WORKS | 0 | 0 | 0 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
EXELON GENERATION COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GRAETTINGER MUNICIPAL GAS | 0 | 0 | 0 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
GUTHRIE CENTER MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
HARLAN MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
LAKE PARK MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
LSP-COTTAGE GROVE, L.P. | 0 | 0 | 0 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
MANILLA MUNICIPAL GAS DEPT | 0 | 0 | 0 |
MANNING MUNICIPAL GAS DEPT | 0 | 0 | 0 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
PRESTON MUNICIPAL NATURAL GAS DEPARTMENT | 0 | 0 | 0 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
ROCK RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
ST CROIX VALLEY NATURAL GAS | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
TOWN OF BROOKLYN | 0 | 0 | 0 |
TOWN OF SABULA | 0 | 0 | 0 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
WESTBROOK LIGHT AND POWER | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
WOODBINE MUNICIPAL NATURAL GAS SYSTEMS | 0 | 0 | 0 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | |