Carlton Resolution Obligation at 100% For Gas Day Dec 12 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 90 | 90 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 9 | 0 | 9 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 14745 | 957 | 15702 |
| BP ENERGY COMPANY | 5385 | 0 | 5385 |
| CARDINAL FG COMPANY | 563 | 0 | 563 |
| CARGILL, INCORPORATED | 979 | 0 | 979 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 62423 | 227 | 62650 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 2137 | 0 | 2137 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 212 | 0 | 212 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 20 | 0 | 20 |
| CITY OF FAIRBANK | 36 | 0 | 36 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 27 | 0 | 27 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 192 | 25 | 217 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 186 | 123 | 309 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 71 | 0 | 71 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 870 | 0 | 870 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 3357 | 3357 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 1723 | 6 | 1729 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 243 | 10 | 253 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 150 | 0 | 150 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 13807 | 0 | 13807 |
| J. ARON & COMPANY | 14000 | 0 | 14000 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 245 | 0 | 245 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 3784 | 666 | 4450 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 4449 | 0 | 4449 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 208 | 0 | 208 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 30935 | 0 | 30935 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 1095 | 0 | 1095 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 12958 | 0 | 12958 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 32 | 0 | 32 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 50 | 0 | 50 |
| NICOR GAS COMPANY | 14728 | 0 | 14728 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 28631 | 2402 | 31033 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 4984 | 1585 | 6569 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 212 | 0 | 212 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 119 | 0 | 119 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 196 | 0 | 196 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 125 | 0 | 125 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 2 | 0 | 2 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 10733 | 0 | 10733 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 1 | 0 | 1 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 485 | 485 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 189 | 0 | 189 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 3 | 0 | 3 |
| WISCONSIN GAS LLC | 8631 | 1138 | 9769 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 5350 | 0 | 5350 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 792 | 0 | 792 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 751 | 57 | 808 |
| Total Volumes | 246981 | 11128 | 258109 |
| | | | |
Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Dec 11 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
| BP ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| J. ARON & COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 0 | 0 | 0 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Dec 10 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
| BP ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| J. ARON & COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 0 | 0 | 0 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | | |