Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Jan 1 2026
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
| BP ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| J. ARON & COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 0 | 0 | 0 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Carlton Resolution Obligation at 50% For Gas Day Dec 31 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 45 | 45 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 5 | 0 | 5 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 7373 | 479 | 7851 |
| BP ENERGY COMPANY | 2693 | 0 | 2693 |
| CARDINAL FG COMPANY | 282 | 0 | 282 |
| CARGILL, INCORPORATED | 490 | 0 | 490 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 31212 | 114 | 31325 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 1069 | 0 | 1069 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 106 | 0 | 106 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 10 | 0 | 10 |
| CITY OF FAIRBANK | 18 | 0 | 18 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 14 | 0 | 14 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 96 | 13 | 109 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 93 | 62 | 155 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 36 | 0 | 36 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 435 | 0 | 435 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 1679 | 1679 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 862 | 3 | 865 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 122 | 5 | 127 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 75 | 0 | 75 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 6904 | 0 | 6904 |
| J. ARON & COMPANY | 7000 | 0 | 7000 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 123 | 0 | 123 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 1892 | 333 | 2225 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 2225 | 0 | 2225 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 104 | 0 | 104 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 15468 | 0 | 15468 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 548 | 0 | 548 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 6479 | 0 | 6479 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 16 | 0 | 16 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 25 | 0 | 25 |
| NICOR GAS COMPANY | 7364 | 0 | 7364 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 14316 | 1201 | 15517 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 2492 | 793 | 3285 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 106 | 0 | 106 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 60 | 0 | 60 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 98 | 0 | 98 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 63 | 0 | 63 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 1 | 0 | 1 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 5367 | 0 | 5367 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 1 | 0 | 1 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 243 | 243 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 95 | 0 | 95 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 2 | 0 | 2 |
| WISCONSIN GAS LLC | 4316 | 569 | 4885 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 2675 | 0 | 2675 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 396 | 0 | 396 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 376 | 29 | 404 |
| Total Volumes | 123503 | 5568 | 129068 |
| | | | |
Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Dec 30 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
| BP ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| J. ARON & COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 0 | 0 | 0 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | | |