Carlton Resolution Obligation at 100% For Gas Day Jan 31 2023
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 90 | 90 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 954 | 0 | 954 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 12 | 0 | 12 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 14682 | 957 | 15639 |
BP CANADA ENERGY MARKETING CORP. | 4406 | 0 | 4406 |
CARDINAL FG COMPANY | 561 | 0 | 561 |
CARGILL, INCORPORATED | 975 | 0 | 975 |
CASCADE MUNICIPAL UTILITIES | 83 | 0 | 83 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 64927 | 227 | 65154 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 2128 | 0 | 2128 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 211 | 0 | 211 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 20 | 0 | 20 |
CITY OF FAIRBANK | 35 | 0 | 35 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF GILMORE, IOWA | 22 | 0 | 22 |
CITY OF HARTLEY, IOWA | 83 | 0 | 83 |
CITY OF HAWARDEN, IOWA | 142 | 0 | 142 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 27 | 0 | 27 |
CITY OF REMSEN, IOWA | 94 | 0 | 94 |
CITY OF ROLFE, IOWA | 36 | 0 | 36 |
CITY OF ROUND LAKE, MN | 10 | 0 | 10 |
CITY OF SAC CITY, IOWA | 95 | 0 | 95 |
CITY OF SANBORN, IA | 75 | 0 | 75 |
CITY OF SIOUX CENTER | 142 | 0 | 142 |
CITY OF TIPTON | 134 | 0 | 134 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 191 | 25 | 216 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 185 | 123 | 308 |
CITY OF WAUKEE | 55 | 0 | 55 |
CITY OF WEST BEND, IOWA | 72 | 0 | 72 |
CITY OF WHITTEMORE | 37 | 0 | 37 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 71 | 0 | 71 |
CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 76 | 0 | 76 |
COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 68 | 0 | 68 |
EMMETSBURG MUNICIPAL GAS WORKS | 198 | 0 | 198 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 28 | 3805 | 3833 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GRAETTINGER MUNICIPAL GAS | 42 | 0 | 42 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 1717 | 6 | 1723 |
GUTHRIE CENTER MUNICIPAL UTILITIES | 110 | 0 | 110 |
HARLAN MUNICIPAL UTILITIES | 206 | 0 | 206 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 242 | 10 | 252 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 150 | 0 | 150 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 13749 | 0 | 13749 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 244 | 0 | 244 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 3546 | 0 | 3546 |
LAKE PARK MUNICIPAL UTILITIES | 35 | 0 | 35 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 4429 | 0 | 4429 |
MANILLA MUNICIPAL GAS DEPT | 39 | 0 | 39 |
MANNING MUNICIPAL GAS DEPT | 72 | 0 | 72 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 14146 | 0 | 14146 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 30743 | 0 | 30743 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 788 | 0 | 788 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 1091 | 0 | 1091 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 12901 | 0 | 12901 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 32 | 0 | 32 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 50 | 0 | 50 |
NICOR GAS COMPANY | 14664 | 0 | 14664 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 28506 | 2402 | 30908 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 4963 | 1585 | 6548 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 211 | 0 | 211 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 118 | 0 | 118 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
PRESTON MUNICIPAL NATURAL GAS DEPARTMENT | 45 | 0 | 45 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 195 | 0 | 195 |
ROCK RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 71 | 0 | 71 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 125 | 0 | 125 |
ST CROIX VALLEY NATURAL GAS | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 1010 | 218 | 1228 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 2 | 0 | 2 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 6951 | 0 | 6951 |
TOWN OF BROOKLYN | 39 | 0 | 39 |
TOWN OF SABULA | 29 | 0 | 29 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 485 | 485 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 188 | 0 | 188 |
VISTA ENERGY MARKETING, LP | 3 | 0 | 3 |
WESTBROOK LIGHT AND POWER | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN GAS LLC | 8594 | 1138 | 9732 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 5327 | 0 | 5327 |
WOODBINE MUNICIPAL NATURAL GAS SYSTEMS | 65 | 0 | 65 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 748 | 57 | 805 |
Total Volumes | 247021 | 11128 | 258149 |
| | | |
Carlton Resolution Obligation at 100% For Gas Day Jan 30 2023
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 90 | 90 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 954 | 0 | 954 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 12 | 0 | 12 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 14682 | 957 | 15639 |
BP CANADA ENERGY MARKETING CORP. | 4406 | 0 | 4406 |
CARDINAL FG COMPANY | 561 | 0 | 561 |
CARGILL, INCORPORATED | 975 | 0 | 975 |
CASCADE MUNICIPAL UTILITIES | 83 | 0 | 83 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 64927 | 227 | 65154 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 2128 | 0 | 2128 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 211 | 0 | 211 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 20 | 0 | 20 |
CITY OF FAIRBANK | 35 | 0 | 35 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF GILMORE, IOWA | 22 | 0 | 22 |
CITY OF HARTLEY, IOWA | 83 | 0 | 83 |
CITY OF HAWARDEN, IOWA | 142 | 0 | 142 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 27 | 0 | 27 |
CITY OF REMSEN, IOWA | 94 | 0 | 94 |
CITY OF ROLFE, IOWA | 36 | 0 | 36 |
CITY OF ROUND LAKE, MN | 10 | 0 | 10 |
CITY OF SAC CITY, IOWA | 95 | 0 | 95 |
CITY OF SANBORN, IA | 75 | 0 | 75 |
CITY OF SIOUX CENTER | 142 | 0 | 142 |
CITY OF TIPTON | 134 | 0 | 134 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 191 | 25 | 216 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 185 | 123 | 308 |
CITY OF WAUKEE | 55 | 0 | 55 |
CITY OF WEST BEND, IOWA | 72 | 0 | 72 |
CITY OF WHITTEMORE | 37 | 0 | 37 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 71 | 0 | 71 |
CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 76 | 0 | 76 |
COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 68 | 0 | 68 |
EMMETSBURG MUNICIPAL GAS WORKS | 198 | 0 | 198 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 28 | 3805 | 3833 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GRAETTINGER MUNICIPAL GAS | 42 | 0 | 42 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 1717 | 6 | 1723 |
GUTHRIE CENTER MUNICIPAL UTILITIES | 110 | 0 | 110 |
HARLAN MUNICIPAL UTILITIES | 206 | 0 | 206 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 242 | 10 | 252 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 150 | 0 | 150 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 13749 | 0 | 13749 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 244 | 0 | 244 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 3546 | 0 | 3546 |
LAKE PARK MUNICIPAL UTILITIES | 35 | 0 | 35 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 4429 | 0 | 4429 |
MANILLA MUNICIPAL GAS DEPT | 39 | 0 | 39 |
MANNING MUNICIPAL GAS DEPT | 72 | 0 | 72 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 14146 | 0 | 14146 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 30743 | 0 | 30743 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 788 | 0 | 788 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 1091 | 0 | 1091 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 12901 | 0 | 12901 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 32 | 0 | 32 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 50 | 0 | 50 |
NICOR GAS COMPANY | 14664 | 0 | 14664 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 28506 | 2402 | 30908 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 4963 | 1585 | 6548 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 211 | 0 | 211 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 118 | 0 | 118 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
PRESTON MUNICIPAL NATURAL GAS DEPARTMENT | 45 | 0 | 45 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 195 | 0 | 195 |
ROCK RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 71 | 0 | 71 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 125 | 0 | 125 |
ST CROIX VALLEY NATURAL GAS | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 1010 | 218 | 1228 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 2 | 0 | 2 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 6951 | 0 | 6951 |
TOWN OF BROOKLYN | 39 | 0 | 39 |
TOWN OF SABULA | 29 | 0 | 29 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 485 | 485 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 188 | 0 | 188 |
VISTA ENERGY MARKETING, LP | 3 | 0 | 3 |
WESTBROOK LIGHT AND POWER | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN GAS LLC | 8594 | 1138 | 9732 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 5327 | 0 | 5327 |
WOODBINE MUNICIPAL NATURAL GAS SYSTEMS | 65 | 0 | 65 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 748 | 57 | 805 |
Total Volumes | 247021 | 11128 | 258149 |
| | | |
Carlton Resolution Obligation at 100% For Gas Day Jan 29 2023
| | | |
AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 90 | 90 |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
AUSTIN UTILITIES | 954 | 0 | 954 |
BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 12 | 0 | 12 |
BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 14682 | 957 | 15639 |
BP CANADA ENERGY MARKETING CORP. | 4406 | 0 | 4406 |
CARDINAL FG COMPANY | 561 | 0 | 561 |
CARGILL, INCORPORATED | 975 | 0 | 975 |
CASCADE MUNICIPAL UTILITIES | 83 | 0 | 83 |
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 64927 | 227 | 65154 |
CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 2128 | 0 | 2128 |
CIRCLE PINES UTILITIES | 211 | 0 | 211 |
CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
CITY OF EVERLY, IOWA | 20 | 0 | 20 |
CITY OF FAIRBANK | 35 | 0 | 35 |
CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
CITY OF GILMORE, IOWA | 22 | 0 | 22 |
CITY OF HARTLEY, IOWA | 83 | 0 | 83 |
CITY OF HAWARDEN, IOWA | 142 | 0 | 142 |
CITY OF PONCA, NEBRASKA | 27 | 0 | 27 |
CITY OF REMSEN, IOWA | 94 | 0 | 94 |
CITY OF ROLFE, IOWA | 36 | 0 | 36 |
CITY OF ROUND LAKE, MN | 10 | 0 | 10 |
CITY OF SAC CITY, IOWA | 95 | 0 | 95 |
CITY OF SANBORN, IA | 75 | 0 | 75 |
CITY OF SIOUX CENTER | 142 | 0 | 142 |
CITY OF TIPTON | 134 | 0 | 134 |
CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 191 | 25 | 216 |
CITY OF VIRGINIA, MN | 185 | 123 | 308 |
CITY OF WAUKEE | 55 | 0 | 55 |
CITY OF WEST BEND, IOWA | 72 | 0 | 72 |
CITY OF WHITTEMORE | 37 | 0 | 37 |
CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
COMMUNITY UTILITY COMPANY | 71 | 0 | 71 |
CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 76 | 0 | 76 |
COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 68 | 0 | 68 |
EMMETSBURG MUNICIPAL GAS WORKS | 198 | 0 | 198 |
ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 28 | 3805 | 3833 |
FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
GRAETTINGER MUNICIPAL GAS | 42 | 0 | 42 |
GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 1717 | 6 | 1723 |
GUTHRIE CENTER MUNICIPAL UTILITIES | 110 | 0 | 110 |
HARLAN MUNICIPAL UTILITIES | 206 | 0 | 206 |
HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 242 | 10 | 252 |
HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 150 | 0 | 150 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 13749 | 0 | 13749 |
JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 244 | 0 | 244 |
KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 3546 | 0 | 3546 |
LAKE PARK MUNICIPAL UTILITIES | 35 | 0 | 35 |
MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 4429 | 0 | 4429 |
MANILLA MUNICIPAL GAS DEPT | 39 | 0 | 39 |
MANNING MUNICIPAL GAS DEPT | 72 | 0 | 72 |
METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 14146 | 0 | 14146 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 30743 | 0 | 30743 |
MIDAMERICAN ENERGY SERVICES, LLC | 788 | 0 | 788 |
MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 1091 | 0 | 1091 |
MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 12901 | 0 | 12901 |
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 32 | 0 | 32 |
NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 50 | 0 | 50 |
NICOR GAS COMPANY | 14664 | 0 | 14664 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 28506 | 2402 | 30908 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 4963 | 1585 | 6548 |
NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 211 | 0 | 211 |
NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 118 | 0 | 118 |
OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
PRESTON MUNICIPAL NATURAL GAS DEPARTMENT | 45 | 0 | 45 |
ROCK ENERGY COOPERATIVE | 195 | 0 | 195 |
ROCK RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 71 | 0 | 71 |
SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
SHEEHAN'S GAS COMPANY | 125 | 0 | 125 |
ST CROIX VALLEY NATURAL GAS | 0 | 0 | 0 |
SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 1010 | 218 | 1228 |
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 2 | 0 | 2 |
TENASKA MARKETING VENTURES | 6951 | 0 | 6951 |
TOWN OF BROOKLYN | 39 | 0 | 39 |
TOWN OF SABULA | 29 | 0 | 29 |
UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 485 | 485 |
UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 188 | 0 | 188 |
VISTA ENERGY MARKETING, LP | 3 | 0 | 3 |
WESTBROOK LIGHT AND POWER | 0 | 0 | 0 |
WISCONSIN GAS LLC | 8594 | 1138 | 9732 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 5327 | 0 | 5327 |
WOODBINE MUNICIPAL NATURAL GAS SYSTEMS | 65 | 0 | 65 |
WORLD FUEL SERVICES, INC. | 748 | 57 | 805 |
Total Volumes | 247021 | 11128 | 258149 |
| | | |