Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Nov 8 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
| BP ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| J. ARON & COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 0 | 0 | 0 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Nov 7 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
| BP ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| J. ARON & COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 0 | 0 | 0 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Carlton Resolution Obligation at 0% For Gas Day Nov 6 2025
| | | |
| AL-CORN CLEAN FUEL, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS ENERGY SERVICES COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| BLACK HILLS SERVICE COMPANY, LLC | 0 | 0 | 0 |
| BP ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARDINAL FG COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CARGILL, INCORPORATED | 0 | 0 | 0 |
| CEDAR FALLS UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP., D/B/ | 0 | 0 | 0 |
| CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC | 0 | 0 | 0 |
| CIRCLE PINES UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF DULUTH, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF EVERLY, IOWA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FAIRBANK | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF FREMONT | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF PONCA, NEBRASKA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF VIRGINIA, MN | 0 | 0 | 0 |
| CITY OF WAUKEE | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNITY UTILITY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 0 | 0 | 0 |
| ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| FLINT HILLS RESOURCES, LP | 0 | 0 | 0 |
| GREAT PLAINS NATURAL GAS CO. | 0 | 0 | 0 |
| HIBBING PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| HUTCHINSON UTILITY COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| J. ARON & COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| JO-CARROLL ENERGY, INC. (NFP) | 0 | 0 | 0 |
| KOCH ENERGY SERVICES, LLC | 0 | 0 | 0 |
| MADISON GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITAN UTILITIES DISTRICT | 0 | 0 | 0 |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| MIDWEST NATURAL GAS, INC. | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA ENERGY RESOURCES CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO | 0 | 0 | 0 |
| NATIONAL PUBLIC GAS AGENCY | 0 | 0 | 0 |
| NEW ULM PUBLIC UTILITIES COMMISSION | 0 | 0 | 0 |
| NICOR GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A MINNESO | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY, A WISCONS | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWEST NATURAL GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| NORTHWESTERN CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| OSAGE MUNICIPAL UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| OWATONNA PUBLIC UTILITIES | 0 | 0 | 0 |
| ROCK ENERGY COOPERATIVE | 0 | 0 | 0 |
| SEMCO ENERGY, INC D/B/A SEMCO ENERGY GAS | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN'S GAS COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| ST. CROIX VALLEY NATURAL GAS COMPANY, IN | 0 | 0 | 0 |
| SUPERIOR WATER, LIGHT & POWER COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC (MN) | 0 | 0 | 0 |
| TENASKA MARKETING VENTURES | 0 | 0 | 0 |
| TIGER NATURAL GAS INC | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES GYPSUM COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 |
| VIROQUA GAS COMPANY A DIVISION OF MADISO | 0 | 0 | 0 |
| VISTA ENERGY MARKETING, LP | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN GAS LLC | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 0 | 0 | 0 |
| WOODRIVER ENERGY LLC | 0 | 0 | 0 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 |
| Total Volumes | 0 | 0 | 0 |
| | | | |