Skip Ribbon Commands
Skip to main content

    Pipeline Emergency

  • (888) 367-6671
  • (402) 398-7911

    General Information

  • (877) 654-0646
  • (402) 398-7200

    Customer Service

  • (866) 398-7098
  • (402) 398-7098

    Call Before You Dig

  • Call 811
Please note: This page will refresh every 5 minutes

Click on notice header to sort Non-Critical, Critical and Planned Service Outage notices by Type, Subject, Notice Effective Date/Time or Notice End Date/Time

Informational Postings / At A Glance

Date Requested: Apr 29 2025 10:06 PM

Printable Version

Critical Notices

No information to display.

Non-Critical Notices

Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY APRIL 30, 2025   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/30/2025 9:00 AM5/1/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY APRIL 29, 2025   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG DUMAS   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintFIELD TO DEMARC ALLOCATION GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG DUMAS   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New4/29/2025 9:00 AM4/30/2025 8:59 AM
Phone ListWEEKEND ON-CALL 05/03/2025 THROUGH 05/04/2025   New4/28/2025 8:00 AM5/5/2025 8:00 AM
Planned Service OutagePLANNED SERVICE OUTAGES – APRIL 2025 THROUGH OCTOBER 2025 4/26/2025 8:20 AM11/1/2025 8:59 AM
Customer Service UpdateFRAUDULENT EMAIL DOMAINS 4/25/2025 10:30 AM5/2/2025 8:59 AM
TSP Capacity OfferingFIELD AND FIELD TO DEMARC CAPACITY AND ALTERNATE EVALUATION METHODOLOGY 4/24/2025 8:59 AM11/1/2025 8:59 AM
TSP Capacity OfferingSUMMER MARKET AREA CAPACITY FOR BEATRICE NORTH 4/24/2025 8:45 AM4/30/2025 5:00 PM
TSP Capacity OfferingOPEN SEASON FOR NORTHERN LIGHTS 2027 EXPANSION - VENTURA NORTH 4/10/2025 1:15 PM5/15/2025 5:00 PM
TSP Capacity OfferingOPEN SEASON FOR FIELD AND FIELD TO DEMARC CAPACITY BEGINNING NOVEMBER 2025 3/31/2025 3:53 PM6/25/2025 5:00 PM
Gas QualityPIPELINE GAS QUALITY REQUIREMENTS 9/27/2024 1:30 PM12/1/2999 8:59 AM
Rates and ChargesBUMP PENALTY NOTICE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 12:00 AM
Computer System StatusSCHEDULED SYSTEM APPLICATION MAINTENANCE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherREQUESTS TO EXTEND NOMINATION TIMELINE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherAWARDING OF REQUESTS FOR NEAR-TERM SERVICE 10/28/2022 8:59 AM12/31/2999 5:00 PM
Waste HeatWASTE HEAT ENERGY RECOVERY FACILITIES - UPDATE 1 9/14/2021 7:00 AM12/31/2999 8:59 AM
Request to Purchase Releasable CapacityPOSTING REQUESTS TO PURCHASE RELEASABLE CAPACITY 5/19/2014 2:02 PM12/31/2999 8:59 AM

SOL, SUL & Critical Day Status

TypeEffective StatusHistory
SOLNot In effectSee More
SULNot In effectSee More
Critical Day NoticeNot In effectSee More

‭(Hidden)‬ Carlton Resolution


Capacity Constraint by Cycle

Temp. Forecast

04/29
Tue
04/30
Wed
05/01
Thu
05/02
Fri
48o
55o
53o
49o

Normal system-weighted temperature 52o

TMS Online Cycle Indicator

Last Updated: Apr 29 2025 10:06 PM
CycleNon Grid AMFinalID1TimelyID2EveningID3
 04/2904/2804/2904/3004/2904/3004/29
NominationCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSED
ConfirmationCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSED

Storage Nomination Guidance

Last Updated: Apr 29 2025 09:00 AM

 
04/30
Wednesday
05/01
Thursday
05/02
Friday
Direction of Constraint
Withdrawal
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Likelihood of Allocation
Likely
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Comments:
None

​The Storage Nomination Guidance is Northern’s best estimate of potential storage constraints and allocations based on recent customer nominations and current market conditions. The information contained is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice.


Disclaimer

The information contained in 'At-A-Glance' is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice. All requests for transportation services are subject to the nomination and confirmation procedures set forth in Northern's FERC Gas Tariff. Readers should not exclusively rely on this information, but rather should contact their Northern marketing or customer service representative for further information.