Skip Ribbon Commands
Skip to main content

    Pipeline Emergency

  • (888) 367-6671
  • (402) 398-7911

    General Information

  • (877) 654-0646
  • (402) 398-7200

    Customer Service

  • (866) 398-7098
  • (402) 398-7098

    Call Before You Dig

  • Call 811
Please note: This page will refresh every 5 minutes

Click on notice header to sort Non-Critical, Critical and Planned Service Outage notices by Type, Subject, Notice Effective Date/Time or Notice End Date/Time

Informational Postings / At a Glance

Date Requested: Aug 03 2026 4:35 AM

Printable Version

Non-Critical Notices

Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY AUGUST 03, 2026   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/3/2026 9:00 AM8/4/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY AUGUST 02, 2026   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO PLYMOUTH   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING CHISAGO/ISANTI   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintONEOK WESTEX SEAGRAVES   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG GRAY ITE   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintTW/NNG ESTES WARD   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New8/2/2026 9:00 AM8/3/2026 8:59 AM
TSP Capacity Offering/ROFR CapacityRIGHT OF FIRST REFUSAL – CAPACITY NOTICE   New8/1/2026 9:00 AM9/15/2026 5:00 PM
Phone ListWEEKEND ON CALL 8/1/2026 THROUGH 8/2/2026 7/27/2026 8:00 AM8/3/2026 8:00 AM
Scheduling AlertUPDATE 3: CAPACITY UPDATE VIKING/NNG PIERZ (61667) AND VIKING/NNG POLK (62983) 7/24/2026 3:10 PM11/1/2026 8:59 AM
Planned Service OutagePLANNED SERVICE OUTAGES – JULY 2026 THROUGH NOVEMBER 2026 7/24/2026 10:40 AM12/1/2026 8:59 AM
TSP Capacity OfferingFIELD AND FIELD TO DEMARC CAPACITY AND ALTERNATE EVALUATION METHODOLOGY 5/6/2026 8:55 AM11/1/2026 8:59 AM
TSP Capacity OfferingCAPACITY NOTICE – WINTER SEASONAL SERVICE 5/1/2026 9:00 AM8/31/2026 5:00 PM
Rates and ChargesRATE CASE UPDATE – DOCKET NO. RP25-989 2/24/2026 9:40 AM8/31/2026 12:00 AM
Rates and ChargesRATE CASE MOTIONS AND INTERIM RATES 12/30/2025 4:25 PM8/31/2026 12:00 AM
Rates and ChargesUPDATE 1: RATE CASE – INTERIM RATES AND DEFERRED COLLECTION AGREEMENT 12/29/2025 4:32 PM8/31/2026 12:00 AM
Gas QualityPIPELINE GAS QUALITY REQUIREMENTS 9/27/2024 1:30 PM12/1/2999 8:59 AM
Rates and ChargesBUMP PENALTY NOTICE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 12:00 AM
Computer System StatusSCHEDULED SYSTEM APPLICATION MAINTENANCE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherREQUESTS TO EXTEND NOMINATION TIMELINE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherAWARDING OF REQUESTS FOR NEAR-TERM SERVICE 10/28/2022 8:59 AM12/31/2999 5:00 PM
Waste HeatWASTE HEAT ENERGY RECOVERY FACILITIES - UPDATE 1 9/14/2021 7:00 AM12/31/2999 8:59 AM
Request to Purchase Releasable CapacityPOSTING REQUESTS TO PURCHASE RELEASABLE CAPACITY 5/19/2014 2:02 PM12/31/2999 8:59 AM

SOL, SUL & Critical Day Status

TypeEffective StatusHistory
SOLNot In effectSee More
SULNot In effectSee More
Critical Day NoticeNot In effectSee More

Carlton Resolution


Capacity Constraint by Cycle

Temp. Forecast

08/02
Sun
08/03
Mon
08/04
Tue
08/05
Wed
74o
75o
69o
68o

Normal system-weighted temperature 73o

TMS Online Cycle Indicator

Last Updated: Aug 03 2026 4:35 AM
CycleNon Grid AMFinalID1TimelyID2EveningID3
 08/0308/0208/0308/0408/0308/0408/03
NominationOPENOPENCLOSEDOPENCLOSEDCLOSEDCLOSED
ConfirmationCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSED

Storage Nomination Guidance

Last Updated: Aug 02 2026 09:00 AM

 
08/03
Monday
08/04
Tuesday
08/05
Wednesday
Direction of Constraint
Injection
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Likelihood of Allocation
Unlikely
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Comments:
None

​The Storage Nomination Guidance is Northern’s best estimate of potential storage constraints and allocations based on recent customer nominations and current market conditions. The information contained is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice.


Disclaimer

The information contained in 'At-A-Glance' is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice. All requests for transportation services are subject to the nomination and confirmation procedures set forth in Northern's FERC Gas Tariff. Readers should not exclusively rely on this information, but rather should contact their Northern marketing or customer service representative for further information.