| H | Pipeline Name [a] | Pipeline ID [b] | Report Date [c] | Original/Revised Filing Indicator [d] | First Day of Calendar Quarter [e] | Unit of Measurement for Transportation Max Daily Quantity [f] | Unit of Measure for Storage Max Quantity [g] | Contact Person and Phone # [h] | Footnote ID [i] | |||
| D | Shipper Name [j] | Shipper ID [ya] | Shipper Affilliation Indicator [yb] | Rate Schedule [k] | Contract Number [yc] | Contract Effective Date [l] | Contract Primary Term Expiration Date [m] | Days Until Next Possible Contract Expiration [n] | Negotiated Rates Indicator [yd] | For Trans., Max Daily Quantity [o] | For Storage, Max Daily Quantity [p] | Footnote ID [q] |
| A | Agent or Asset Manager Name [ye] | Agent or Asset Manager Affilliation Indicator [yf] | Footnote ID [yg] | |||||||||
| P | Point Identifier Code M2=Rec MQ=Del [yh] | Point Name [yi] | Point Identification Code Qualifier [yj] | Point Identification Code [yk] | Zone Name [yl] | For Trans. Point, Max Daily Quantity [ym] | For Storage Point, Max Daily Quantity [yn] | Footnote ID[yo] | ||||
| P | MQ | LA CROSSE WI #1A | 95 | 3521 | Market | 339 | 0 | |||||
| P | MQ | ROCHESTER MN #1D | 95 | 62984 | Market | 561 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TF_M_11_3 | 119757 | 11/1/2027 | 10/31/2028 | N | 900 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 900 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TF_M_4_10 | 119757 | 11/1/2027 | 10/31/2028 | N | 900 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 900 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_1_12 | 121865 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 1336 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 900 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG ABERDEEN | 95 | 193 | Market | 436 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 436 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 900 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | PIPESTONE MN #1 | 95 | 1478 | Market | 436 | 0 | |||||
| P | MQ | UNITED TACONITE | 95 | 2244 | Market | 200 | 0 | |||||
| P | MQ | LAKEVILLE MN #1A | 95 | 2844 | Market | 75 | 0 | |||||
| P | MQ | MOUNTAIN IRON MN #1 | 95 | 3567 | Market | 75 | 0 | |||||
| P | MQ | HINCKLEY MN #1 | 95 | 3859 | Market | 300 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #4 | 95 | 17102 | Market | 250 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_3 | 129973 | 12/1/2015 | 3/31/2027 | N | 467 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 467 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-WISCONSIN GAS | 95 | 3122 | Market | 347 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE D-WISCONSIN P&L | 95 | 3124 | Market | 120 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | NEW LISBON WI #1 | 95 | 4041 | Market | 120 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 347 | 0 | |||||
| P | MQ | FENNIMORE WI #1 | 95 | 3985 | Market | 122 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | MUSCODA WI #1 | 95 | 3998 | Market | 31 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | RICHLAND CNTR WI #1 | 95 | 4007 | Market | 194 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_3 | 131014 | 10/1/2016 | 3/31/2027 | N | 310 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 310 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 310 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MARQUETTE MI #1A | 95 | 2773 | Market | 135 | 0 | |||||
| P | MQ | HANCOCK MI #1 | 95 | 3734 | Market | 175 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_4_10 | 131014 | 10/1/2016 | 3/31/2027 | N | 310 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 310 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 310 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MARQUETTE MI #1A | 95 | 2773 | Market | 135 | 0 | |||||
| P | MQ | HANCOCK MI #1 | 95 | 3734 | Market | 175 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TF_M_11_3 | 131015 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 250 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 250 | 0 | |||||
| P | MQ | BLUE EARTH MN #1 | 95 | 1252 | Market | 250 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TF_M_4_10 | 131015 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 250 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 250 | 0 | |||||
| P | MQ | BLUE EARTH MN #1 | 95 | 1252 | Market | 250 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TF_M_11_3 | 131016 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 225 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 225 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-WISCONSIN P&L | 95 | 3124 | Market | 225 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | PLATTEVILLE #1A | 95 | 18268 | Market | 225 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TF_M_4_10 | 131016 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 225 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 225 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-WISCONSIN P&L | 95 | 3124 | Market | 225 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | PLATTEVILLE #1A | 95 | 18268 | Market | 225 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_3 | 131017 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 350 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 350 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 30 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MORA MN #1 | 95 | 3875 | Market | 150 | 0 | |||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 170 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 30 | 0 | |||||
| P | MQ | BRUCE WI #1 | 95 | 3968 | Market | 170 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_4_10 | 131017 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 350 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 350 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 30 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MORA MN #1 | 95 | 3875 | Market | 150 | 0 | |||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 170 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 30 | 0 | |||||
| P | MQ | BRUCE WI #1 | 95 | 3968 | Market | 170 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_3 | 131018 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 200 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 200 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 25 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | BLACK RIVER FALLS MASTER METER | 95 | 71439 | Market | 175 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 25 | 0 | |||||
| P | MQ | BLACK RIVER FALLS WI #1 | 95 | 3960 | Market | 175 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_4_10 | 131018 | 10/1/2016 | 10/31/2027 | N | 200 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 200 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 25 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | BLACK RIVER FALLS MASTER METER | 95 | 71439 | Market | 175 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 25 | 0 | |||||
| P | MQ | BLACK RIVER FALLS WI #1 | 95 | 3960 | Market | 175 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_1_1 | 131075 | 11/1/2016 | 3/31/2027 | N | 388 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 388 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MARQUETTE MI #1A | 95 | 2773 | Market | 265 | 0 | |||||
| P | MQ | ISHPEMING MI #1 | 95 | 3736 | Market | 123 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_11 | 131075 | 11/1/2016 | 3/31/2027 | N | 388 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 388 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MARQUETTE MI #1A | 95 | 2773 | Market | 265 | 0 | |||||
| P | MQ | ISHPEMING MI #1 | 95 | 3736 | Market | 123 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_12_12 | 131075 | 11/1/2016 | 3/31/2027 | N | 388 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 388 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MARQUETTE MI #1A | 95 | 2773 | Market | 265 | 0 | |||||
| P | MQ | ISHPEMING MI #1 | 95 | 3736 | Market | 123 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_2_2 | 131075 | 11/1/2016 | 3/31/2027 | N | 388 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 388 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MARQUETTE MI #1A | 95 | 2773 | Market | 265 | 0 | |||||
| P | MQ | ISHPEMING MI #1 | 95 | 3736 | Market | 123 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_3_3 | 131075 | 11/1/2016 | 3/31/2027 | N | 388 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 388 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MARQUETTE MI #1A | 95 | 2773 | Market | 265 | 0 | |||||
| P | MQ | ISHPEMING MI #1 | 95 | 3736 | Market | 123 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_1_1 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 984 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 984 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 347 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 53 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 225 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 339 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 347 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 53 | 0 | |||||
| P | MQ | BOSCOBEL WI #1 | 95 | 3965 | Market | 115 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | CLEAR LAKE WI #1 | 95 | 3976 | Market | 225 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | RICHLAND CNTR WI #1 | 95 | 4007 | Market | 224 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_10_10 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 984 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 984 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 92 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 53 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | OWATONNA MN #1A | 95 | 26073 | Market | 324 | 0 | |||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 400 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 115 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 92 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 53 | 0 | |||||
| P | MQ | BOSCOBEL WI #1 | 95 | 3965 | Market | 115 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | CLEAR LAKE WI #1 | 95 | 3976 | Market | 225 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | LADYSMITH WI #1 | 95 | 3991 | Market | 175 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_11 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 984 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 984 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 347 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 53 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 225 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 339 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 347 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 53 | 0 | |||||
| P | MQ | BOSCOBEL WI #1 | 95 | 3965 | Market | 115 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | CLEAR LAKE WI #1 | 95 | 3976 | Market | 225 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | RICHLAND CNTR WI #1 | 95 | 4007 | Market | 224 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_3 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 40 | 0 | k6/k7/o4 | |
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 20 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 20 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_12_12 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 984 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 984 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 347 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 53 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 225 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 339 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 347 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 53 | 0 | |||||
| P | MQ | BOSCOBEL WI #1 | 95 | 3965 | Market | 115 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | CLEAR LAKE WI #1 | 95 | 3976 | Market | 225 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | RICHLAND CNTR WI #1 | 95 | 4007 | Market | 224 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_2_2 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 984 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 984 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 347 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 53 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 225 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 339 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 347 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 53 | 0 | |||||
| P | MQ | BOSCOBEL WI #1 | 95 | 3965 | Market | 115 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | CLEAR LAKE WI #1 | 95 | 3976 | Market | 225 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | RICHLAND CNTR WI #1 | 95 | 4007 | Market | 224 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_3_3 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 984 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 984 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 347 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 53 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 225 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 339 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 347 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 53 | 0 | |||||
| P | MQ | BOSCOBEL WI #1 | 95 | 3965 | Market | 115 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | CLEAR LAKE WI #1 | 95 | 3976 | Market | 225 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | RICHLAND CNTR WI #1 | 95 | 4007 | Market | 224 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_4_4 | 131076 | 11/1/2021 | 4/30/2027 | N | 984 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 984 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 92 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 53 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | OWATONNA MN #1A | 95 | 26073 | Market | 324 | 0 | |||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 400 | 0 | |||||
| P | MQ | RICHLAND CENTER MASTER METER | 95 | 78170 | Market | 115 | 0 | |||||
| P | MQ | MINNEAPOLIS MN #1D | 95 | 1436 | Market | 92 | 0 | |||||
| P | MQ | ROSEMOUNT MN #1C | 95 | 2242 | Market | 53 | 0 | |||||
| P | MQ | BOSCOBEL WI #1 | 95 | 3965 | Market | 115 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | CLEAR LAKE WI #1 | 95 | 3976 | Market | 225 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | LADYSMITH WI #1 | 95 | 3991 | Market | 175 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_1_12 | 131427 | 4/1/2026 | 3/31/2029 | N | 1000 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | MQ | LADYSMITH MASTER METER | 95 | 71254 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | MQ | NEW AUBURN WI 2 | 95 | 79085 | Market | 1000 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TF_M_1_12 | 134978 | 11/1/2025 | 10/31/2028 | N | 1224 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | VIKING CHISAGO/ISANTI | 95 | 196 | Market | 1224 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-WISCONSIN GAS | 95 | 3123 | Market | 1224 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | BLACK RIVER FALLS MASTER METER | 95 | 71439 | Market | 1224 | 0 | |||||
| P | MQ | BLACK RIVER FALLS WI #1 | 95 | 3960 | Market | 224 | 0 | yi2 | ||||
| P | MQ | TAYLOR #2 | 95 | 79066 | Market | 1000 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_3 | 143743 | 1/1/2025 | 3/31/2029 | N | 3983 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 3983 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-SEMCO | 95 | 3087 | Market | 3174 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE E/F NSP-WISCONSIN | 95 | 3094 | Market | 809 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | BESSEMER MI #1 | 95 | 556 | Market | 809 | 0 | |||||
| P | MQ | HOUGHTON MI #1 | 95 | 3190 | Market | 174 | 0 | |||||
| P | MQ | WHITE PINE COPPER | 95 | 3740 | Market | 1300 | 0 | |||||
| P | MQ | CALUMET MI #1 | 95 | 4076 | Market | 1700 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_11_3 | 144249 | 4/1/2026 | 3/31/2029 | N | 5910 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 5730 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 180 | 0 | |||||
| P | MQ | IA ZONE D-INTERSTATE POWER AND LIGHT | 95 | 3075 | Market | 607 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE ABC – MIDAMERICAN | 95 | 3077 | Market | 5303 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | SIOUX CITY IA #1A | 95 | 518 | Market | 3025 | 0 | |||||
| P | MQ | ANKENY IA #2 | 95 | 2781 | Market | 433 | 0 | |||||
| P | MQ | LE MARS IA #1A | 95 | 3314 | Market | 66 | 0 | |||||
| P | MQ | YANKTON SD #1 | 95 | 3356 | Market | 149 | 0 | |||||
| P | MQ | DE WITT IA #1 | 95 | 3628 | Market | 607 | 0 | |||||
| P | MQ | CANTON SD #1 | 95 | 3680 | Market | 130 | 0 | |||||
| P | MQ | SIOUX FALLS MM | 95 | 78958 | Market | 1500 | 0 | |||||
| P | MQ | SIOUX FALLS SD #1 | 95 | 1343 | Market | 1500 | 0 | yi2 | ||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_1_12 | 145354 | 11/1/2025 | 10/31/2028 | N | 218 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | VIKING CHISAGO/ISANTI | 95 | 196 | Market | 218 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 218 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HASTINGS MN #1 | 95 | 1303 | Market | 218 | 0 | |||||
| D | CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 196748938 | N | TFX_M_4_10 | 145937 | 4/1/2026 | 10/31/2026 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| P | M2 | VIKING/NNG PIERZ INTER | 95 | 61667 | Market | 500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE EF CENTERPOINT ENERGY MINNESOTA GAS | 95 | 3026 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | LASTRUP MN #1 | 95 | 61632 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 93099109 | N | TF_M_1_12 | 21299 | 7/1/2000 | 10/31/2028 | N | 1204 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE ABC-COON RAPIDS | 95 | 3057 | Market | 602 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | COON RAPIDS IA #1 | 95 | 4147 | Market | 602 | 0 | |||||
| D | COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 93099109 | N | TF_M_11_3 | 21299 | 7/1/2000 | 10/31/2028 | N | 860 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | Market | 92 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 724 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 44 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-COON RAPIDS | 95 | 3057 | Market | 258 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | COON RAPIDS IA #1 | 95 | 4147 | Market | 258 | 0 | |||||
| D | COON RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES | 93099109 | N | TF_M_4_10 | 21299 | 7/1/2000 | 10/31/2028 | N | 602 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 522 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 80 | 0 | |||||
| D | CORN, LP | 947928292 | N | TF_M_1_12 | 125039 | 11/1/2013 | 10/31/2028 | N | 3800 | 0 | k6/k7 | |
| A | WOODRIVER ENERGY LLC | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 3800 | 0 | |||||
| P | MQ | CORN, LP ETHANOL | 95 | 79113 | Market | 3800 | 0 | |||||
| D | DAKOTA ETHANOL, LLC | 21736819 | N | TFX_M_11_3 | 141068 | 11/1/2023 | 10/31/2028 | N | 7000 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 7000 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-NORTHWESTERN | 95 | 3096 | Market | 7000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | LAKE MADISON #2 NWPS TBS | 95 | 71386 | Market | 7000 | 0 | |||||
