| H | Pipeline Name [a] | Pipeline ID [b] | Report Date [c] | Original/Revised Filing Indicator [d] | First Day of Calendar Quarter [e] | Unit of Measurement for Transportation Max Daily Quantity [f] | Unit of Measure for Storage Max Quantity [g] | Contact Person and Phone # [h] | Footnote ID [i] | |||
| D | Shipper Name [j] | Shipper ID [ya] | Shipper Affilliation Indicator [yb] | Rate Schedule [k] | Contract Number [yc] | Contract Effective Date [l] | Contract Primary Term Expiration Date [m] | Days Until Next Possible Contract Expiration [n] | Negotiated Rates Indicator [yd] | For Trans., Max Daily Quantity [o] | For Storage, Max Daily Quantity [p] | Footnote ID [q] |
| A | Agent or Asset Manager Name [ye] | Agent or Asset Manager Affilliation Indicator [yf] | Footnote ID [yg] | |||||||||
| P | Point Identifier Code M2=Rec MQ=Del [yh] | Point Name [yi] | Point Identification Code Qualifier [yj] | Point Identification Code [yk] | Zone Name [yl] | For Trans. Point, Max Daily Quantity [ym] | For Storage Point, Max Daily Quantity [yn] | Footnote ID[yo] | ||||
| P | MQ | SIOUX CENTER IA #1 | 95 | 4065 | Market | 400 | 0 | |||||
| D | CITY OF SIOUX CENTER | 97342729 | N | TF_M_1_12 | 21312 | 11/1/1998 | 10/31/2027 | N | 750 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 150 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 600 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-SIOUX CENTER | 95 | 3110 | Market | 750 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | SIOUX CENTER IA #1 | 95 | 4065 | Market | 750 | 0 | |||||
| D | CITY OF SIOUX CENTER | 97342729 | N | TF_M_11_3 | 21312 | 11/1/1998 | 10/31/2027 | N | 450 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | Market | 74 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 376 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-SIOUX CENTER | 95 | 3110 | Market | 450 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | SIOUX CENTER IA #1 | 95 | 4065 | Market | 450 | 0 | |||||
| D | CITY OF SIOUX CENTER | 97342729 | N | TF_M_1_12 | 21429 | 11/1/1993 | 10/31/2027 | N | 350 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 350 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-SIOUX CENTER | 95 | 3110 | Market | 350 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | SIOUX CENTER IA #1 | 95 | 4065 | Market | 350 | 0 | |||||
| D | CITY OF SIOUX CENTER | 97342729 | N | TF_M_11_3 | 21429 | 11/1/1993 | 10/31/2027 | N | 250 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 250 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-SIOUX CENTER | 95 | 3110 | Market | 250 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | SIOUX CENTER IA #1 | 95 | 4065 | Market | 250 | 0 | |||||
| D | CITY OF TIPTON | 51100113 | N | TFX_M_11_3 | 128390 | 11/1/2015 | 10/31/2028 | N | 300 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 300 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-TIPTON | 95 | 3113 | Market | 300 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TIPTON IA #1 | 95 | 4063 | Market | 300 | 0 | |||||
| D | CITY OF TIPTON | 51100113 | N | TF_M_1_12 | 21560 | 11/1/1998 | 10/31/2028 | N | 731 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 10 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 721 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-TIPTON | 95 | 3113 | Market | 731 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TIPTON IA #1 | 95 | 4063 | Market | 731 | 0 | |||||
| D | CITY OF TIPTON | 51100113 | N | TF_M_11_3 | 21560 | 11/1/1998 | 10/31/2028 | N | 969 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 969 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-TIPTON | 95 | 3113 | Market | 969 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TIPTON IA #1 | 95 | 4063 | Market | 969 | 0 | |||||
| D | CITY OF TRAER, IOWA | 63089221 | N | TFX_M_11_3 | 136674 | 4/1/2025 | 10/31/2031 | N | 1000 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-TRAER | 95 | 79574 | Market | 1000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TRAER IA #1 | 95 | 3609 | Market | 1000 | 0 | |||||
| D | CITY OF TRAER, IOWA | 63089221 | N | TFX_M_4_10 | 136674 | 4/1/2025 | 10/31/2031 | N | 350 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 350 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-TRAER | 95 | 79574 | Market | 350 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TRAER IA #1 | 95 | 3609 | Market | 350 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_1_3 | 100248 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 2718 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 1359 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 1359 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_10_10 | 100248 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_11_12 | 100248 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 2718 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 1359 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 1359 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_11_3 | 100248 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 1359 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 685 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 331 | 0 | |||||
| P | M2 | TBPL/NNG BEATRICE | 95 | 1318 | Market | 14 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 329 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_4_4 | 100248 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_1_3 | 100248 | 11/1/2027 | 3/31/2028 | N | 1400 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 700 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 700 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_10_10 | 100248 | 11/1/2027 | 3/31/2028 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_11_12 | 100248 | 11/1/2027 | 3/31/2028 | N | 1400 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 700 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 700 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_11_3 | 100248 | 11/1/2027 | 3/31/2028 | N | 700 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 26 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 331 | 0 | |||||
| P | M2 | TBPL/NNG BEATRICE | 95 | 1318 | Market | 14 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 329 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_4_4 | 100248 | 11/1/2027 | 3/31/2028 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_1_3 | 100248 | 4/1/2028 | 9/30/2030 | N | 1000 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_10_10 | 100248 | 4/1/2028 | 9/30/2030 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_11_12 | 100248 | 4/1/2028 | 9/30/2030 | N | 1000 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_11_3 | 100248 | 4/1/2028 | 9/30/2030 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 26 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 331 | 0 | |||||
| P | M2 | TBPL/NNG BEATRICE | 95 | 1318 | Market | 14 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 129 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TFX_M_4_4 | 100248 | 4/1/2028 | 9/30/2030 | N | 500 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 500 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TF_M_1_12 | 103038 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 97 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 97 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 97 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 97 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TF_M_11_3 | 103038 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 42 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 42 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 42 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 42 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TF_M_1_12 | 21561 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 1121 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 342 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 779 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 1121 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 1121 | 0 | |||||
| D | CITY OF TWO HARBORS, MINNESOTA | 60462868 | N | TF_M_11_3 | 21561 | 4/1/2026 | 10/31/2027 | N | 481 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | Market | 194 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 287 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-TWO HARBORS | 95 | 3114 | Market | 481 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | TWO HARBORS MN #1 | 95 | 4062 | Market | 481 | 0 | |||||
| D | CITY OF VIRGINIA, MN | 31372048 | N | TFX_M_11_3 | 131837 | 11/1/2017 | 10/31/2027 | N | 2000 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 2000 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-VIRGINIA | 95 | 3115 | Market | 2000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | VIRGINIA MN #1 | 95 | 4061 | Market | 2000 | 0 | |||||
| D | CITY OF VIRGINIA, MN | 31372048 | N | TF_M_1_12 | 21316 | 4/1/2026 | 10/31/2028 | N | 6000 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE E-F-VIRGINIA | 95 | 3115 | Market | 3000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | VIRGINIA MN #1 | 95 | 4061 | Market | 2700 | 0 | |||||
| P | MQ | VIRGINIA MN #2 | 95 | 79282 | Market | 300 | 0 | |||||
| D | CITY OF VIRGINIA, MN | 31372048 | N | TF_M_11_3 | 21316 | 4/1/2026 | 10/31/2028 | N | 4000 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 281 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 1154 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 2565 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-VIRGINIA | 95 | 3115 | Market | 1000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | VIRGINIA MN #1 | 95 | 4061 | Market | 1000 | 0 | |||||
| D | CITY OF VIRGINIA, MN | 31372048 | N | TF_M_4_10 | 21316 | 4/1/2026 | 10/31/2028 | N | 3000 | 0 | k6/k7 | |
| A | KINECT ENERGY, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 2000 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 1000 | 0 | |||||
| D | CITY OF WAHOO | 25892605 | N | TF_M_1_12 | 105905 | 11/1/2021 | 10/31/2027 | N | 1750 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1750 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-WAHOO | 95 | 79575 | Market | 1750 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | WAHOO NE #1 | 95 | 1377 | Market | 1750 | 0 | |||||
| D | CITY OF WAHOO | 25892605 | N | TF_M_11_3 | 105905 | 11/1/2021 | 10/31/2027 | N | 750 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 750 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-WAHOO | 95 | 79575 | Market | 750 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | WAHOO NE #1 | 95 | 1377 | Market | 750 | 0 | |||||
| D | CITY OF WEST BEND, IOWA | 73481384 | N | TF_M_1_12 | 21563 | 11/1/1993 | 10/31/2028 | N | 350 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 350 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-WEST BEND | 95 | 3119 | Market | 350 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | WEST BEND IA #1 | 95 | 4058 | Market | 350 | 0 | |||||
| D | CITY OF WEST BEND, IOWA | 73481384 | N | TF_M_11_3 | 21563 | 11/1/1993 | 10/31/2028 | N | 150 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 150 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-WEST BEND | 95 | 3119 | Market | 150 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | WEST BEND IA #1 | 95 | 4058 | Market | 150 | 0 | |||||
| D | CITY OF WEST BEND, IOWA | 73481384 | N | GS-T_F_1_12 | 22746 | 11/1/1998 | 10/31/2028 | N | 278 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | CIG/NNG DUMAS | 95 | 360 | Field | 278 | 0 | |||||
| P | MQ | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Field | 278 | 0 | |||||
| D | CITY OF WEST BEND, IOWA | 73481384 | N | GS-T_M_1_12 | 22746 | 11/1/1998 | 10/31/2028 | N | 400 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 122 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 278 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-WEST BEND | 95 | 3119 | Market | 400 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | WEST BEND IA #1 | 95 | 4058 | Market | 400 | 0 | |||||
| D | CITY OF WHITTEMORE | 77878973 | N | TF_M_1_12 | 21330 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 333 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 333 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-WHITTEMORE | 95 | 79577 | Market | 333 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | WHITTEMORE IA #1 | 95 | 4054 | Market | 333 | 0 | |||||
| D | CITY OF WHITTEMORE | 77878973 | N | TF_M_11_3 | 21330 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 142 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 142 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-WHITTEMORE | 95 | 79577 | Market | 142 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | WHITTEMORE IA #1 | 95 | 4054 | Market | 142 | 0 | |||||
| D | CLAYTON ENERGY CORPORATION | 926172636 | N | FDD | 111309 | 10/22/2025 | 5/31/2028 | N | 0 | 319478 | k6/k7 | |
| P | IJ | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 3513 | ||||||
| P | IJ | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 5538 | ||||||
| P | WR | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| D | CLAYTON ENERGY CORPORATION | 926172636 | N | FDD | 111309 | 6/1/2028 | 5/31/2033 | N | 0 | 41223 | k6/k7 | |
| P | IJ | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 451 | ||||||
| P | IJ | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 712 | ||||||
| P | WR | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| D | CLAYTON ENERGY CORPORATION | 926172636 | N | FDD | 111309 | 6/1/2033 | 5/31/2037 | N | 0 | 31223 | k6/k7 | |
| P | IJ | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 341 | ||||||
| P | IJ | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 539 | ||||||
| P | WR | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| D | CLAYTON ENERGY CORPORATION | 926172636 | N | FDD | 118332 | 11/1/2020 | 5/31/2028 | N | 0 | 109000 | k6/k7 | |
| P | IJ | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 1198 | ||||||
| P | IJ | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 1889 | ||||||
| P | WR | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| D | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 147964571 | N | TFX_M_1_12 | 109830 | 11/1/2012 | 10/31/2028 | N | 53000 | 0 | k6/k7 | |
| A | ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 53000 | 0 | |||||
| P | MQ | CCI EMPIRE | 95 | 2250 | Market | 30000 | 0 | |||||
| P | MQ | CCI NORTHSHORE RESERVE | 95 | 3499 | Market | 13500 | 0 | |||||
| P | MQ | HIBBING TACONITE CO. | 95 | 25081 | Market | 9500 | 0 | |||||
| D | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 147964571 | N | TF_M_1_12 | 122709 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 13527 | 0 | k6/k7 | |
| A | ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | Market | 3500 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 6500 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 3527 | 0 | |||||
| P | MQ | UNITED TACONITE | 95 | 2244 | Market | 4000 | 0 | |||||
| P | MQ | INLAND STEEL #1 | 95 | 2248 | Market | 3527 | 0 | |||||
| P | MQ | CCI EMPIRE | 95 | 2250 | Market | 6000 | 0 | |||||
| D | CLEVELAND-CLIFFS INC. | 147964571 | N | TF_M_11_3 | 122709 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 536 | 0 | k6/k7 | |
| A | ENCORE ENERGY SERVICES, INC. | N | ||||||||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 536 | 0 | |||||
| P | MQ | INLAND STEEL #1 | 95 | 2248 | Market | 536 | 0 | |||||
| D | COMMUNITY UTILITY COMPANY | 3835584 | N | TF_M_1_12 | 22521 | 7/1/2000 | 10/31/2030 | N | 114 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 114 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-COMMUNITY UTILITY | 95 | 3058 | Market | 608 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | RACINE MN #1 | 95 | 4146 | Market | 494 | 0 | |||||
| P | MQ | SARGEANT MN | 95 | 57418 | Market | 75 | 0 | |||||
| P | MQ | HIGH FOREST MN #1 | 95 | 62416 | Market | 39 | 0 | |||||
| D | COMMUNITY UTILITY COMPANY | 3835584 | N | TF_M_11_3 | 22521 | 7/1/2000 | 10/31/2030 | N | 786 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 247 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 539 | 0 | |||||
