| H | Pipeline Name [a] | Pipeline ID [b] | Report Date [c] | Original/Revised Filing Indicator [d] | First Day of Calendar Quarter [e] | Unit of Measurement for Transportation Max Daily Quantity [f] | Unit of Measure for Storage Max Quantity [g] | Contact Person and Phone # [h] | Footnote ID [i] | |||
| D | Shipper Name [j] | Shipper ID [ya] | Shipper Affilliation Indicator [yb] | Rate Schedule [k] | Contract Number [yc] | Contract Effective Date [l] | Contract Primary Term Expiration Date [m] | Days Until Next Possible Contract Expiration [n] | Negotiated Rates Indicator [yd] | For Trans., Max Daily Quantity [o] | For Storage, Max Daily Quantity [p] | Footnote ID [q] |
| A | Agent or Asset Manager Name [ye] | Agent or Asset Manager Affilliation Indicator [yf] | Footnote ID [yg] | |||||||||
| P | Point Identifier Code M2=Rec MQ=Del [yh] | Point Name [yi] | Point Identification Code Qualifier [yj] | Point Identification Code [yk] | Zone Name [yl] | For Trans. Point, Max Daily Quantity [ym] | For Storage Point, Max Daily Quantity [yn] | Footnote ID[yo] | ||||
| P | WR | OASIS WAHA DEF. DELIVERY | 95 | 78122 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | ENABLE REDMOON DEF. DELIVERY | 95 | 78123 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | ATMOS SPRABERRY DEF. DELIVERY | 95 | 78124 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | CIG DUMAS DEF. DELIVERY | 95 | 78125 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | PLEASANT VALLEY DEF. DELIVERY | 95 | 78126 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | PEPL MULLINVILLE DEF. DELIVERY | 95 | 78127 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | TW/NNG GRAY DEF DELIVERY | 95 | 78284 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | ANR GREENSBURG DEF DELIVERY | 95 | 78287 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | ENABLE CUSTER DEF DELIVERY | 95 | 78288 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | ONEOK WESTEX SEAGRAVES DEF DELIVERY | 95 | 78289 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | ENTERPRISE TEXAS SPRABERRY DEF DELIVERY | 95 | 78290 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | TIGT TESCOTT DEF. DELIVERY | 95 | 78292 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MARKET AREA DEFERRED SEGMENTATION POINT | 95 | 78438 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | CHEYENNE PLAINS DEF. DELIVERY | 95 | 78883 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | PALO DURO PAMPA DEF. DELIVERY | 95 | 78902 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | CIG GARDEN CITY DEF. DELIVERY | 95 | 78903 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MUSTANG STATION UNIT 5 DEF. DELIVERY | 95 | 78921 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MID 1-7 STORAGE POOLING POINT | 95 | 78933 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MID 8-12 STORAGE POOLING POINT | 95 | 78934 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MID 13-16A STORAGE POOLING POINT | 95 | 78935 | 0 | 1 | ||||||
| D | CITY OF EVERLY, IOWA | 808820450 | N | TF_M_1_12 | 110406 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 175 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 175 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-EVERLY | 95 | 79564 | Market | 175 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | EVERLY IA #1 | 95 | 3769 | Market | 175 | 0 | |||||
| D | CITY OF EVERLY, IOWA | 808820450 | N | TF_M_11_3 | 110406 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 75 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 75 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-EVERLY | 95 | 79564 | Market | 75 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | EVERLY IA #1 | 95 | 3769 | Market | 75 | 0 | |||||
| D | CITY OF EVERLY, IOWA | 808820450 | N | TFX_M_1_12 | 137333 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 51 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 51 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-EVERLY | 95 | 79564 | Market | 51 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | EVERLY IA #1 | 95 | 3769 | Market | 51 | 0 | |||||
| D | CITY OF FAIRBANK | 155796600 | N | TF_M_1_12 | 21280 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 630 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE D-FAIRBANK | 95 | 79565 | Market | 315 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FAIRBANK IA | 95 | 55309 | Market | 315 | 0 | |||||
| D | CITY OF FAIRBANK | 155796600 | N | TF_M_11_3 | 21280 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 450 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 196 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 37 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 217 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE D-FAIRBANK | 95 | 79565 | Market | 135 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FAIRBANK IA | 95 | 55309 | Market | 135 | 0 | |||||
| D | CITY OF FAIRBANK | 155796600 | N | TF_M_4_10 | 21280 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 315 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 79 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 236 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_11_3 | 102065 | 4/1/2006 | 10/31/2027 | N | 1500 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1378 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 122 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 1500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1 | 95 | 3429 | Market | 1500 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TF_M_1_12 | 108424 | 11/1/2004 | 10/31/2027 | N | 1500 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 1500 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 1500 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1 | 95 | 3429 | Market | 1500 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | FDD | 111012 | 6/1/2026 | 5/31/2031 | N | 0 | 100000 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | IJ | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 1100 | ||||||
| P | WR | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 1734 | ||||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_1_12 | 129932 | 10/14/2025 | 10/31/2027 | N | 9361 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1720 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG ABERDEEN | 95 | 193 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 4441 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG HAZEL | 95 | 79244 | Market | 2200 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE E-F-MERC | 95 | 3054 | Market | 150 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 9211 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 9211 | 0 | |||||
| P | MQ | SHERBURN MN #1 | 95 | 3891 | Market | 150 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_11_3 | 129932 | 10/14/2025 | 10/31/2027 | N | 3849 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 2849 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 3849 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 3849 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_1_12 | 129932 | 11/1/2027 | 10/31/2028 | N | 8035 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1720 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG ABERDEEN | 95 | 193 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 3115 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG HAZEL | 95 | 79244 | Market | 2200 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 8035 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 8035 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_11_3 | 129932 | 11/1/2027 | 10/31/2028 | N | 3849 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 2849 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 3849 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 3849 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_1_12 | 129932 | 11/1/2028 | 10/31/2029 | N | 3915 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 800 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 3115 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 3915 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 3915 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_11_3 | 129932 | 11/1/2028 | 10/31/2029 | N | 3849 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1000 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 2849 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 3849 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 3849 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_1_12 | 129932 | 11/1/2029 | 10/31/2030 | N | 884 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 884 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 884 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 884 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | FDD | 131664 | 6/1/2017 | 5/31/2037 | N | 0 | 72000 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | IJ | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 789 | ||||||
| P | IJ | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | IJ | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 1246 | ||||||
| P | WR | DEMARC DEF. – DELIVERY | 95 | 62389 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | MID 17 STORAGE POOLING POINT | 95 | 71459 | 0 | 1 | ||||||
| P | WR | VENTURA DEF. DELIVERY | 95 | 71460 | 0 | 1 | ||||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TFX_M_11_3 | 134899 | 11/1/2019 | 10/31/2029 | N | 2000 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 2000 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 2000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1 | 95 | 3429 | Market | 2000 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TF_M_1_12 | 21596 | 4/1/2006 | 10/31/2027 | N | 5953 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 5953 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 7000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1 | 95 | 3429 | Market | 5968 | 0 | |||||
| P | MQ | CEDAR BLUFFS NE #1 | 95 | 3741 | Market | 140 | 0 | |||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 892 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TF_M_11_3 | 21596 | 4/1/2006 | 10/31/2027 | N | 4047 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | Market | 1628 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1628 | 0 | |||||
| P | M2 | GRLKS/NNG CARLTON | 95 | 388 | Market | 791 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-FREMONT | 95 | 3062 | Market | 3000 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | FREMONT NE #1 | 95 | 3429 | Market | 2558 | 0 | |||||
| P | MQ | CEDAR BLUFFS NE #1 | 95 | 3741 | Market | 60 | 0 | |||||
| P | MQ | FREMONT NE #1A | 95 | 3743 | Market | 382 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | TF_M_4_10 | 21596 | 4/1/2006 | 10/31/2027 | N | 1047 | 0 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 1047 | 0 | |||||
| D | CITY OF FREMONT | 76982131 | N | FDD | 22309 | 6/1/2023 | 5/31/2028 | N | 0 | 202510 | k6/k7 | |
| A | BP ENERGY COMPANY | N | ||||||||||
| P | IJ | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 2229 | ||||||
| P | WR | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | 0 | 3512 | ||||||
| D | CITY OF GARRETSON | 80536605 | N | TFX_M_1_12 | 137376 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 32 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 32 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 32 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 32 | 0 | |||||
| D | CITY OF GARRETSON | 80536605 | N | TFX_M_10_10 | 137376 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 388 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 388 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 388 | 0 | |||||
| D | CITY OF GARRETSON | 80536605 | N | TFX_M_11_3 | 137376 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 681 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 293 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 681 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 681 | 0 | |||||
| D | CITY OF GARRETSON | 80536605 | N | TFX_M_4_4 | 137376 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 388 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 388 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 388 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 388 | 0 | |||||
| D | CITY OF GARRETSON | 80536605 | N | TFX_M_11_3 | 137376 | 11/1/2029 | 10/31/2031 | N | 175 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 175 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 175 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 175 | 0 | |||||
| D | CITY OF GILMORE, IOWA | 53003075 | N | TFX_M_1_12 | 113105 | 11/1/2021 | 10/31/2027 | N | 100 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 100 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-GILMORE | 95 | 3063 | Market | 100 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | GILMORE CITY IA #1 | 95 | 4142 | Market | 100 | 0 | |||||
| D | CITY OF GILMORE, IOWA | 53003075 | N | TFX_M_11_3 | 134896 | 11/8/2019 | 10/31/2029 | N | 250 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 250 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-GILMORE | 95 | 3063 | Market | 250 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | GILMORE CITY IA #1 | 95 | 4142 | Market | 250 | 0 | |||||
| D | CITY OF GILMORE, IOWA | 53003075 | N | TFX_M_4_10 | 134896 | 11/8/2019 | 10/31/2029 | N | 100 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 100 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-GILMORE | 95 | 3063 | Market | 100 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | GILMORE CITY IA #1 | 95 | 4142 | Market | 100 | 0 | |||||
| D | CITY OF GILMORE, IOWA | 53003075 | N | TF_M_1_12 | 21579 | 11/1/2021 | 10/31/2027 | N | 224 | 0 | k6/k7/o4 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | MQ | ZONE ABC-GILMORE | 95 | 3063 | Market | 112 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | GILMORE CITY IA #1 | 95 | 4142 | Market | 112 | 0 | |||||
| D | CITY OF GILMORE, IOWA | 53003075 | N | TF_M_11_3 | 21579 | 11/1/2021 | 10/31/2027 | N | 275 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 184 | 0 | |||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 91 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-GILMORE | 95 | 3063 | Market | 163 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | GILMORE CITY IA #1 | 95 | 4142 | Market | 163 | 0 | |||||
| D | CITY OF GILMORE, IOWA | 53003075 | N | TF_M_4_10 | 21579 | 11/1/2021 | 10/31/2027 | N | 112 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 112 | 0 | |||||
| D | CITY OF HARTLEY, IOWA | 155738347 | N | TF_M_1_12 | 22836 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 735 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 735 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HARTLEY | 95 | 79566 | Market | 735 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | CITY OF HARTLEY IA #1 | 95 | 60551 | Market | 735 | 0 | |||||
| D | CITY OF HARTLEY, IOWA | 155738347 | N | TF_M_11_3 | 22836 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 315 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | OGDEN DEF. DELIVERY | 95 | 98 | Market | 54 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 261 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HARTLEY | 95 | 79566 | Market | 315 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | CITY OF HARTLEY IA #1 | 95 | 60551 | Market | 315 | 0 | |||||
| D | CITY OF HAWARDEN, IOWA | 619494958 | N | TF_M_1_12 | 21270 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 542 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 542 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HAWARDEN | 95 | 3068 | Market | 542 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HAWARDEN IA #1 | 95 | 2765 | Market | 542 | 0 | |||||
| D | CITY OF HAWARDEN, IOWA | 619494958 | N | TF_M_11_3 | 21270 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 233 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 233 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HAWARDEN | 95 | 3068 | Market | 233 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HAWARDEN IA #1 | 95 | 2765 | Market | 233 | 0 | |||||
| D | CITY OF HAWARDEN, IOWA | 619494958 | N | GS-T_F_1_12 | 22740 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 1028 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | PEPL/NNG MULLINVILLE | 95 | 173 | Field | 1028 | 0 | |||||
| P | MQ | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Field | 1028 | 0 | |||||
| D | CITY OF HAWARDEN, IOWA | 619494958 | N | GS-T_M_1_12 | 22740 | 11/1/2021 | 10/31/2028 | N | 1028 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NNG FIELD/MKT DEMARCATION -16B | 95 | 37654 | Market | 1028 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HAWARDEN | 95 | 3068 | Market | 1028 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HAWARDEN IA #1 | 95 | 2765 | Market | 1028 | 0 | |||||
| D | CITY OF HUMBOLDT, S.D. | 15830888 | N | TFX_M_1_12 | 137378 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 11 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 11 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 11 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 11 | 0 | |||||
| D | CITY OF HUMBOLDT, S.D. | 15830888 | N | TFX_M_10_10 | 137378 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 182 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 182 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 182 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 182 | 0 | |||||
| D | CITY OF HUMBOLDT, S.D. | 15830888 | N | TFX_M_11_3 | 137378 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 296 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 182 | 0 | |||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 114 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 296 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 296 | 0 | |||||
| D | CITY OF HUMBOLDT, S.D. | 15830888 | N | TFX_M_4_4 | 137378 | 11/1/2024 | 10/31/2029 | N | 182 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 182 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 182 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 182 | 0 | |||||
| D | CITY OF HUMBOLDT, S.D. | 15830888 | N | TFX_M_11_3 | 137378 | 11/1/2029 | 10/31/2031 | N | 75 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG WELCOME | 95 | 1665 | Market | 75 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-HUMBOLDT SD | 95 | 79563 | Market | 75 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | HUMBOLDT SD #1 | 95 | 62901 | Market | 75 | 0 | |||||
| D | CITY OF MAPLETON | 835808122 | N | TFX_M_10_10 | 121512 | 4/1/2025 | 10/31/2029 | N | 250 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 250 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-MAPLETON | 95 | 79567 | Market | 250 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MAPLETON IA #1 | 95 | 3709 | Market | 250 | 0 | |||||
| D | CITY OF MAPLETON | 835808122 | N | TFX_M_11_3 | 121512 | 4/1/2025 | 10/31/2029 | N | 650 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 650 | 0 | |||||
| P | MQ | ZONE ABC-MAPLETON | 95 | 79567 | Market | 650 | 0 | yi1 | ||||
| P | MQ | MAPLETON IA #1 | 95 | 3709 | Market | 650 | 0 | |||||
| D | CITY OF MAPLETON | 835808122 | N | TFX_M_4_10 | 121512 | 4/1/2025 | 10/31/2029 | N | 150 | 0 | k6/k7 | |
| A | CLAYTON ENERGY CORPORATION | N | ||||||||||
| P | M2 | NBPL/NNG VENTURA | 95 | 192 | Market | 150 | 0 | |||||
