Skip Ribbon Commands
Skip to main content

    Pipeline Emergency

  • (888) 367-6671
  • (402) 398-7911

    General Information

  • (877) 654-0646
  • (402) 398-7200

    Customer Service

  • (866) 398-7098
  • (402) 398-7098

    Call Before You Dig

  • Call 811
Please note: This page will refresh every 5 minutes

Click on notice header to sort Non-Critical, Critical and Planned Service Outage notices by Type, Subject, Notice Effective Date/Time or Notice End Date/Time

Informational Postings / At a Glance

Date Requested: Nov 24 2025 6:42 AM

Printable Version

Critical Notices

Notice TypeSubjectNotice Effective Date/TimeNotice End Date/Time
Operational Flow Order/Carlton ResolutionCARLTON RESOLUTION OBLIGATION 11/1/2025 9:00 AM4/1/2026 8:59 AM

Non-Critical Notices

Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY NOVEMBER 24, 2025   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG PLAINS 26 DEL   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintAGUA BLANCA PECOS CO   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/24/2025 9:00 AM11/25/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSUPPLEMENTAL INFORMATION FOR GAS DAY NOVEMBER 23, 2025   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG PLAINS 26 DEL   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintAGUA BLANCA PECOS CO   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG DUMAS   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG DUMAS   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG PLAINS 30"(REC)   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintSYSTEM AREA STORAGE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintMITCHELL TO GAINES   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintBROWNFIELD NORTH   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPAMPA NORTH GROUP   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintPEPL/NNG MULLINVILLE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintTBPL/NNG BEATRICE   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintEL PASO/NNG PLAINS 30"(REC)   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintVIKING/NNG PIERZ INTER   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Capacity ConstraintAGUA BLANCA PECOS CO   New11/23/2025 9:00 AM11/24/2025 8:59 AM
Pipeline ConditionsWEEKEND OUTLOOK NOVEMBER 22 - 24, 2025 11/20/2025 3:00 PM11/25/2025 8:59 AM
TSP Capacity OfferingCAPACITY NOTICE – WINTER SEASONAL SERVICE BEGINNING THIS WINTER 11/20/2025 8:59 AM12/5/2025 5:00 PM
Planned Service OutagePLANNED SERVICE OUTAGES – NOVEMBER 2025 THROUGH DECEMBER 2025 11/19/2025 9:10 AM1/1/2026 8:59 AM
Phone ListWEEKEND ON-CALL 11/17/2025 THROUGH 11/24/2025 11/17/2025 8:00 AM11/24/2025 8:00 AM
TSP Capacity Offering/ROFR CapacityRIGHT OF FIRST REFUSAL – CAPACITY NOTICE 10/31/2025 10:01 AM12/15/2025 5:00 PM
TSP Capacity OfferingOPEN SEASON FOR FIELD AND FIELD TO DEMARC CAPACITY BEGINNING APRIL 2026 10/31/2025 9:15 AM1/31/2026 5:00 PM
Customer Service UpdatePREPARING FOR THE 2025-2026 WINTER HEATING SEASON 10/14/2025 10:00 AM4/1/2026 8:59 AM
Scheduling AlertCAPACITY UPDATE VIKING/NNG PIERZ (61667) AND VIKING/NNG POLK (62983) 10/1/2025 9:00 AM10/31/2026 8:59 AM
TSP Capacity OfferingFIELD AND FIELD TO DEMARC CAPACITY AND ALTERNATE EVALUATION METHODOLOGY 9/23/2025 8:35 AM4/1/2026 8:59 AM
Gas QualityPIPELINE GAS QUALITY REQUIREMENTS 9/27/2024 1:30 PM12/1/2999 8:59 AM
Rates and ChargesBUMP PENALTY NOTICE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 12:00 AM
Computer System StatusSCHEDULED SYSTEM APPLICATION MAINTENANCE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherREQUESTS TO EXTEND NOMINATION TIMELINE 8/13/2024 2:00 PM12/31/2999 8:59 AM
OtherAWARDING OF REQUESTS FOR NEAR-TERM SERVICE 10/28/2022 8:59 AM12/31/2999 5:00 PM
Waste HeatWASTE HEAT ENERGY RECOVERY FACILITIES - UPDATE 1 9/14/2021 7:00 AM12/31/2999 8:59 AM
Request to Purchase Releasable CapacityPOSTING REQUESTS TO PURCHASE RELEASABLE CAPACITY 5/19/2014 2:02 PM12/31/2999 8:59 AM

SOL, SUL & Critical Day Status

TypeEffective StatusHistory
SOLNot In effectSee More
SULNot In effectSee More
Critical Day NoticeNot In effectSee More

Carlton Resolution


Capacity Constraint by Cycle

Temp. Forecast

11/24
Mon
11/25
Tue
11/26
Wed
11/27
Thu
46o
27o
16o
19o

Normal system-weighted temperature 29o

TMS Online Cycle Indicator

Last Updated: Nov 24 2025 6:42 AM
CycleNon Grid AMFinalID1TimelyID2EveningID3
 11/2411/2311/2411/2511/2411/2511/24
NominationOPENOPENCLOSEDOPENCLOSEDCLOSEDCLOSED
ConfirmationCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSEDCLOSED

Storage Nomination Guidance

Last Updated: Nov 23 2025 09:00 AM

 
11/24
Monday
11/25
Tuesday
11/26
Wednesday
Direction of Constraint
Injection
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Likelihood of Allocation
Likely
Evaluation Pending
Evaluation Pending
Comments:
None

​The Storage Nomination Guidance is Northern’s best estimate of potential storage constraints and allocations based on recent customer nominations and current market conditions. The information contained is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice.


Disclaimer

The information contained in 'At-A-Glance' is intended to provide general information only, and can change at any time, without notice. All requests for transportation services are subject to the nomination and confirmation procedures set forth in Northern's FERC Gas Tariff. Readers should not exclusively rely on this information, but rather should contact their Northern marketing or customer service representative for further information.